Samsung LS49DG934SUXEN
Samsung annonce une couverture du burn-in pour un usage normal, hors usage commercial, abusif ou incorrect. La durée applicable reste à vérifier.
Caractéristiques et sources →Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
Chargement du comparateur…
3 écrans sur 3
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() | ![]() Voir chez Amazon.fr2 offres en stock à comparer sur la fiche. | ![]() Voir chez Amazon.fr2 offres en stock à comparer sur la fiche. |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 49 pouces | 49 pouces | 49 pouces |
| Dalle | OLED | QD-OLED | QD-OLED |
| Format | Super ultralarge | Super ultralarge | Super ultralarge |
| Définition et fréquence natives | 5120 × 1440 à 240 Hz | 5120 × 1440 à 240 Hz | 5120 × 1440 à 240 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 · Micro HDMI 2.1 | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 · USB-C | Non confirmée |
| Vidéo USB-C | Non | Oui | Oui |
| Recharge USB-C | 0 W | 90 W | 90 W |
| KVM | Non | Oui | Oui |
| Haut-parleurs | Non | Oui | Non |
| Courbure | Non confirmée | 1800R | 1800R |
| Revêtement | Antireflet | Brillant | Antireflet |
| HDR | HDR10+ Gaming | VESA DisplayHDR True Black 400 | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Synchronisation variable | Non confirmée | AMD FreeSync Premium | Non confirmée |
| Garantie contre le burn-in | Annoncée pour un usage normal ; durée à vérifier | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée |
Samsung annonce une couverture du burn-in pour un usage normal, hors usage commercial, abusif ou incorrect. La durée applicable reste à vérifier.
Caractéristiques et sources →La fréquence maximale est de 240 Hz. La connexion USB-C est limitée à 120 Hz à la définition native.
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 90 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Avec ses 119,7 cm de largeur et son format 32:9, cet écran demande un bureau suffisamment large. Sa définition native est de 5120 × 1440 pixels.
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 90 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →