Le comparateur OLED
Comparez ce qui change.
Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
- LS49DG912SUXEN
- CO49DQ
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Diagonale | 49 pouces | 49 pouces |
| Dalle | OLED | QD-OLED |
| Format | Super ultralarge | Super ultralarge |
| Définition et fréquence natives | 5120 × 1440 à 144 Hz | 5120 × 1440 à 144 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 · Micro HDMI 2.1 | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 · USB-C video · USB-A hub |
| Vidéo USB-C | Non | Oui |
| Recharge USB-C | 0 W | 18 W |
| KVM | Non | Oui |
| Haut-parleurs | Non | Oui |
| Courbure | Non confirmée | 1800R |
| Revêtement | Mat | Antireflet |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400, HDR10+ Gaming | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Synchronisation variable | Non confirmée | FreeSync Premium Pro |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée |
Avant de choisir.
GIGABYTE CO49DQ
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 18 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →

