Samsung LS27FG602SUXEN
Samsung annonce une couverture du burn-in pour un usage normal, hors usage commercial, abusif ou incorrect. La durée applicable reste à vérifier.
Caractéristiques et sources →Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() Voir chez Rue du Commerce2 offres en stock à comparer sur la fiche. | ![]() Voir chez Amazon.fr2 offres en stock à comparer sur la fiche. |
|---|---|---|
| Diagonale | 27 pouces | 27 pouces |
| Dalle | OLED | QD-OLED |
| Format | Classique | Classique |
| Définition et fréquence natives | 2560 × 1440 à 500 Hz | 2560 × 1440 à 500 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 |
| Vidéo USB-C | Non | Non |
| Recharge USB-C | 0 W | 0 W |
| KVM | Non | Non |
| Haut-parleurs | Non | Non |
| Courbure | Plat | Plat |
| Revêtement | Antireflet | Brillant |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 500 | VESA DisplayHDR 500 True Black |
| Synchronisation variable | AMD FreeSync Premium Pro · NVIDIA G-SYNC Compatible | G-SYNC Compatible · FreeSync Premium Pro |
| Garantie contre le burn-in | Annoncée pour un usage normal ; durée à vérifier | Couverture locale non confirmée |
Samsung annonce une couverture du burn-in pour un usage normal, hors usage commercial, abusif ou incorrect. La durée applicable reste à vérifier.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →