Samsung LS27FG502SUXEN
Les 180 Hz passent par le DisplayPort. L'entrée HDMI est limitée à 144 Hz à la définition native.
Caractéristiques et sources →Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() Prix non vérifié Stock non confirmé chez les marchands suivis Aucune offre neuve en stock confirmée chez les marchands suivis. La fiche reste consultable. | ![]() Voir chez Amazon.fr2 offres en stock à comparer sur la fiche. |
|---|---|---|
| Diagonale | 27 pouces | 27 pouces |
| Dalle | OLED | OLED |
| Format | Classique | Classique |
| Définition et fréquence natives | 2560 × 1440 à 180 Hz | 2560 × 1440 à 180 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | HDMI 2.0 · DisplayPort 1.4 | HDMI 2.0 · DisplayPort 1.2 |
| Vidéo USB-C | Non | Non |
| Recharge USB-C | 0 W | 0 W |
| KVM | Non | Non |
| Haut-parleurs | Non | Non |
| Courbure | Non confirmée | Plat |
| Revêtement | Mat | Antireflet |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Synchronisation variable | Non confirmée | AMD FreeSync · NVIDIA G-SYNC Compatible |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Annoncée pour un usage normal ; durée à vérifier |
Les 180 Hz passent par le DisplayPort. L'entrée HDMI est limitée à 144 Hz à la définition native.
Caractéristiques et sources →À 2560 × 1440, le DisplayPort atteint 180 Hz. La connexion HDMI est limitée à 144 Hz. Samsung annonce une couverture du burn-in pour un usage normal, hors usage commercial, abusif ou incorrect. La durée applicable reste à vérifier.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →