Philips 49M2C8900AM/00
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 90 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() | ![]() Voir chez Amazon.fr2 offres en stock à comparer sur la fiche. |
|---|---|---|
| Diagonale | 48,9 pouces | 49 pouces |
| Dalle | QD-OLED | QD-OLED |
| Format | Super ultralarge | Super ultralarge |
| Définition et fréquence natives | 5120 × 1440 à 240 Hz | 5120 × 1440 à 240 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 · USB-C | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 · USB-C |
| Vidéo USB-C | Oui | Oui |
| Recharge USB-C | 90 W | 90 W |
| KVM | Oui | Oui |
| Haut-parleurs | Oui | Oui |
| Courbure | 1800R | 1800R |
| Revêtement | Antireflet | Brillant |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Synchronisation variable | Non confirmée | AMD FreeSync Premium |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée |
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 90 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →La fréquence maximale est de 240 Hz. La connexion USB-C est limitée à 120 Hz à la définition native.
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 90 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →