MSI MPG 341CQR QD-OLED X36
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 98 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() Voir chez Amazon.fr4 offres en stock à comparer sur la fiche. | ![]() Voir chez Amazon.fr2 offres en stock à comparer sur la fiche. |
|---|---|---|
| Diagonale | 34 pouces | 34 pouces |
| Dalle | QD-OLED | QD-OLED |
| Format | Ultralarge | Ultralarge |
| Définition et fréquence natives | 3440 × 1440 à 360 Hz | 3440 × 1440 à 360 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | HDMI 2.1 · DisplayPort 2.1 · USB-C video | HDMI · DisplayPort · USB-C |
| Vidéo USB-C | Oui | Oui |
| Recharge USB-C | 98 W | 0 W |
| KVM | Oui | Oui |
| Haut-parleurs | Non | Oui |
| Courbure | 1800R | 1800R |
| Revêtement | Antireflet | Brillant |
| HDR | DisplayHDR True Black 500 | VESA DisplayHDR True Black 500 |
| Synchronisation variable | FreeSync Premium Pro · G-SYNC Compatible | Non confirmée |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée |
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 98 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 0 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →