MSI MPG 341CQPX QD-OLED
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 98 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() Voir chez Darty3 offres en stock à comparer sur la fiche. | ![]() Voir chez Amazon.fr5 offres en stock à comparer sur la fiche. |
|---|---|---|
| Diagonale | 34,18 pouces | 34 pouces |
| Dalle | QD-OLED | OLED |
| Format | Ultralarge | Ultralarge |
| Définition et fréquence natives | 3440 × 1440 à 240 Hz | 3440 × 1440 à 240 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 · USB-C video | Non confirmée |
| Vidéo USB-C | Oui | Oui |
| Recharge USB-C | 98 W | 140 W |
| KVM | Oui | Non confirmé |
| Haut-parleurs | Non | Non confirmé |
| Courbure | 1800R | Non confirmée |
| Revêtement | Antireflet | Non confirmé |
| HDR | True Black 400 | Non confirmé |
| Synchronisation variable | G-SYNC Compatible · FreeSync Premium Pro | Non confirmée |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée |
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 98 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 140 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →