MSI MPG 341CQPX QD-OLED
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 98 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() Voir chez Darty3 offres en stock à comparer sur la fiche. | ![]() Prix non vérifié Stock non confirmé chez les marchands suivis Aucune offre neuve en stock confirmée chez les marchands suivis. La fiche reste consultable. |
|---|---|---|
| Diagonale | 34,18 pouces | 34 pouces |
| Dalle | QD-OLED | QD-OLED |
| Format | Ultralarge | Ultralarge |
| Définition et fréquence natives | 3440 × 1440 à 240 Hz | 3440 × 1440 à 280 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 · USB-C video | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 |
| Vidéo USB-C | Oui | Oui |
| Recharge USB-C | 98 W | 15 W |
| KVM | Oui | Oui |
| Haut-parleurs | Non | Non |
| Courbure | 1800R | 1800R |
| Revêtement | Antireflet | Antireflet |
| HDR | True Black 400 | HDR10 |
| Synchronisation variable | G-SYNC Compatible · FreeSync Premium Pro | G-SYNC Compatible · FreeSync Premium Pro |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée |
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 98 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 15 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →