LG 34GS95QE-W
Il s'agit de la variante blanche 34GS95QE-W. Vérifiez ce suffixe sur l'offre et les conditions du vendeur.
Caractéristiques et sources →Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Diagonale | 34 pouces | 34 pouces |
| Dalle | WOLED | WOLED |
| Format | Ultralarge | Ultralarge |
| Définition et fréquence natives | 3440 × 1440 à 240 Hz | 3440 × 1440 à 240 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 · USB 3.0 | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 |
| Vidéo USB-C | Non | Non |
| Recharge USB-C | 0 W | 0 W |
| KVM | Non | Non |
| Haut-parleurs | Non | Non |
| Courbure | 800R | 800R |
| Revêtement | Antireflet | Antireflet |
| HDR | HDR10 | DisplayHDR True Black 400 |
| Synchronisation variable | G-SYNC Compatible · FreeSync Premium Pro | G-SYNC Compatible · FreeSync Premium Pro |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée |
Il s'agit de la variante blanche 34GS95QE-W. Vérifiez ce suffixe sur l'offre et les conditions du vendeur.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →