LG 32GX850A-B
Le mode 330 Hz utilise une définition de 1920 × 1080. À la définition native de 3840 × 2160, la fréquence maximale est de 165 Hz.
Caractéristiques et sources →Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() | ![]() Prix non vérifié Stock non confirmé chez les marchands suivis Aucune offre neuve en stock confirmée chez les marchands suivis. La fiche reste consultable. |
|---|---|---|
| Diagonale | 31,5 pouces | 31,5 pouces |
| Dalle | WOLED | OLED |
| Format | Classique | Classique |
| Définition et fréquence natives | 3840 × 2160 à 165 Hz | 3840 × 2160 à 165 Hz |
| Modes supplémentaires | 1920 × 1080 à 330 Hz | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 · USB-C |
| Vidéo USB-C | Non | Oui |
| Recharge USB-C | 0 W | 18 W |
| KVM | Non | Oui |
| Haut-parleurs | Non | Oui |
| Courbure | Plat | Plat |
| Revêtement | Brillant | Antireflet |
| HDR | DisplayHDR™ True Black 400 | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Synchronisation variable | NVIDIA G-SYNC Compatible · AMD FreeSync Premium Pro | Non confirmée |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée |
Le mode 330 Hz utilise une définition de 1920 × 1080. À la définition native de 3840 × 2160, la fréquence maximale est de 165 Hz.
Caractéristiques et sources →L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 18 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →