Le comparateur OLED
Comparez ce qui change.
Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
- 27GX790A-B
- SDM-27Q10S
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() Voir chez Fnac2 offres en stock à comparer sur la fiche. | ![]() |
|---|---|---|
| Diagonale | 27 pouces | 27 pouces |
| Dalle | WOLED | WOLED |
| Format | Classique | Classique |
| Définition et fréquence natives | 2560 × 1440 à 480 Hz | 2560 × 1440 à 480 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | DisplayPort 2.1 | HDMI · DisplayPort |
| Vidéo USB-C | Non | Non |
| Recharge USB-C | 0 W | 0 W |
| KVM | Non | Non |
| Haut-parleurs | Non | Non |
| Courbure | Plat | Plat |
| Revêtement | Antireflet | Antireflet |
| HDR | DisplayHDR True Black 400 | DisplayHDR True Black 400 |
| Synchronisation variable | FreeSync Premium Pro | G-SYNC Compatible · Adaptive-Sync |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée |
Avant de choisir.
Sony SDM-27Q10S
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →

