Dough ES07EF5
Le pied est vendu séparément. Vérifiez le code ES07 complet et le contenu de l'offre avant de commander.
Caractéristiques et sources →Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() Prix non vérifié Stock non confirmé chez les marchands suivis Aucune offre neuve en stock confirmée chez les marchands suivis. La fiche reste consultable. | ![]() |
|---|---|---|
| Diagonale | 26,5 pouces | 26,5 pouces |
| Dalle | WOLED | OLED |
| Format | Classique | Classique |
| Définition et fréquence natives | 2560 × 1440 à 480 Hz | 2560 × 1440 à 480 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 · USB-C |
| Vidéo USB-C | Non | Oui |
| Recharge USB-C | 100 W | 90 W |
| KVM | Non | Oui |
| Haut-parleurs | Non | Oui |
| Courbure | Plat | Non confirmée |
| Revêtement | Mat | Antireflet |
| HDR | VESA DisplayHDR True Black 400 | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Synchronisation variable | Adaptive-Sync · G-SYNC Compatible · FreeSync Premium | Non confirmée |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée |
Le pied est vendu séparément. Vérifiez le code ES07 complet et le contenu de l'offre avant de commander.
Caractéristiques et sources →L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 90 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →