Le comparateur OLED
Comparez ce qui change.
Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
- XG32UQWMS
- PG32UCWM
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() Voir chez Amazon.fr4 offres en stock à comparer sur la fiche. | ![]() Voir chez Rue du Commerce3 offres en stock à comparer sur la fiche. |
|---|---|---|
| Diagonale | 31,5 pouces | 31,5 pouces |
| Dalle | WOLED | WOLED |
| Format | Classique | Classique |
| Définition et fréquence natives | 3840 × 2160 à 240 Hz | 3840 × 2160 à 240 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | 1920 × 1080 à 480 Hz |
| Connectique | DisplayPort 1.4 | HDMI 2.1 · DisplayPort 2.1 |
| Vidéo USB-C | Non | Oui |
| Recharge USB-C | 0 W | 90 W |
| KVM | Oui | Oui |
| Haut-parleurs | Non | Non |
| Courbure | Plat | Plat |
| Revêtement | Brillant | Brillant |
| HDR | HDR10 | Dolby Vision |
| Synchronisation variable | G-SYNC Compatible | G-SYNC Compatible · Adaptive-Sync · FreeSync Premium Pro |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée |
Avant de choisir.
ASUS PG32UCWM
Le mode 480 Hz utilise une définition de 1920 × 1080. En 3840 × 2160, la fréquence maximale est de 240 Hz.
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 90 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →

