Le comparateur OLED
Comparez ce qui change.
Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
- XG27AQDMG
- PGO27QFS
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() Prix non vérifié Stock non confirmé chez les marchands suivis Aucune offre neuve en stock confirmée chez les marchands suivis. La fiche reste consultable. | ![]() Prix non vérifié Stock non confirmé chez les marchands suivis Aucune offre neuve en stock confirmée chez les marchands suivis. La fiche reste consultable. |
|---|---|---|
| Diagonale | 27 pouces | 27 pouces |
| Dalle | WOLED | WOLED |
| Format | Classique | Classique |
| Définition et fréquence natives | 2560 × 1440 à 240 Hz | 2560 × 1440 à 240 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | HDMI 2.0 · DisplayPort 1.4 | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 · USB-C video |
| Vidéo USB-C | Non | Oui |
| Recharge USB-C | 0 W | 15 W |
| KVM | Non | Oui |
| Haut-parleurs | Non | Oui |
| Courbure | Plat | Plat |
| Revêtement | Brillant | Antireflet |
| HDR | VESA DisplayHDR 400 True Black | VESA DisplayHDR True Black 400 |
| Synchronisation variable | G-SYNC Compatible · FreeSync Premium | AMD FreeSync Premium Pro |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée |
Avant de choisir.
ASRock PGO27QFS
L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 15 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →

