ASUS PG27AQWP-G
L'Edition 20 est une référence distincte du PG27AQWP-W. Son mode 720 Hz utilise 1280 × 720 ; la définition native QHD atteint 540 Hz.
Caractéristiques et sources →Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
2 écrans sur 3
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() Voir chez Amazon.fr5 offres en stock à comparer sur la fiche. | ![]() |
|---|---|---|
| Diagonale | 26,5 pouces | 26,5 pouces |
| Dalle | WOLED | WOLED |
| Format | Classique | Classique |
| Définition et fréquence natives | 2560 × 1440 à 540 Hz | 2560 × 1440 à 540 Hz |
| Modes supplémentaires | 1280 × 720 à 720 Hz | 1280 × 720 à 720 Hz |
| Connectique | DisplayPort 2.1a · HDMI 2.1 | HDMI 2.1 · DisplayPort 2.1 |
| Vidéo USB-C | Non | Non |
| Recharge USB-C | 0 W | 0 W |
| KVM | Non | Non |
| Haut-parleurs | Non | Non |
| Courbure | Plat | Plat |
| Revêtement | Brillant | Brillant |
| HDR | HDR10 | HDR10 |
| Synchronisation variable | G-SYNC Compatible | G-SYNC Compatible · FreeSync Premium Pro |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée |
L'Edition 20 est une référence distincte du PG27AQWP-W. Son mode 720 Hz utilise 1280 × 720 ; la définition native QHD atteint 540 Hz.
Caractéristiques et sources →Le mode 720 Hz utilise une définition de 1280 × 720. À la définition native de 2560 × 1440, la fréquence maximale est de 540 Hz.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →