AOC Q27GAZDV
Le DisplayPort prend en charge une fréquence variable de 48 à 240 Hz. Vérifiez les connexions si vous avez besoin d'une entrée vidéo USB-C ou d'un hub USB.
Caractéristiques et sources →Jusqu'à trois écrans, leurs caractéristiques et leurs offres. Une information non confirmée reste distincte d'une fonction absente.
3 écrans sur 3
Les informations non confirmées restent visibles.
| Caractéristique | ![]() | ![]() | ![]() Voir chez Amazon.fr2 offres en stock à comparer sur la fiche. |
|---|---|---|---|
| Diagonale | 27 pouces | 27 pouces | 27 pouces |
| Dalle | QD-OLED | QD-OLED | QD-OLED |
| Format | Classique | Classique | Classique |
| Définition et fréquence natives | 2560 × 1440 à 240 Hz | 2560 × 1440 à 240 Hz | 2560 × 1440 à 240 Hz |
| Modes supplémentaires | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté | Aucun mode supplémentaire documenté |
| Connectique | DisplayPort | HDMI 2.1 · DisplayPort 1.4 | HDMI 2.0 · DisplayPort 1.4 · USB-C |
| Vidéo USB-C | Non | Non | Oui |
| Recharge USB-C | 0 W | 0 W | 15 W |
| KVM | Non | Non | Non |
| Haut-parleurs | Non | Non | Non |
| Courbure | Plat | Plat | Non confirmée |
| Revêtement | Antireflet | Brillant | Antireflet |
| HDR | HDR10 | HDR10 | HDR10 |
| Synchronisation variable | G-SYNC Compatible | AMD FreeSync Premium | Non confirmée |
| Garantie contre le burn-in | Couverture locale non confirmée | Couverture locale non confirmée | 3 ans, selon conditions |
Le DisplayPort prend en charge une fréquence variable de 48 à 240 Hz. Vérifiez les connexions si vous avez besoin d'une entrée vidéo USB-C ou d'un hub USB.
Caractéristiques et sources →L'USB-C transporte la vidéo et fournit jusqu'à 15 W. Comparez cette puissance aux besoins de votre ordinateur.
Caractéristiques et sources →Un modèle reste dans la comparaison lorsque son stock change. Prix et disponibilité →